Anwesenheitsliste für 1951
| Name | 10. | 18. 01. | 02. 02. | 03. 02. | 12. 03. | 01. 04. | 22. 04. | 27. 05. | 03. 06. | 04. 07. | 16. 09. | 23. 09. | 20. 10. | 06. 11. | 16. 11- | 29. 12. | |
| 1 | Bohne, Karl | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | 
| 2 | Eigenbrodt, Heinz | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | / | X | / | 
| 3 | Förster, Helmut | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 
 | / | / | 
| 4 | Gross, Helmut | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 5 | Heiderich, Kurt | O | -- | / | / | X | X | X | X | X | / | / | / | O | 
 | O | O | 
| 6 | Hofmann, Hugo | / | / | / | / | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 7 | Höhle, Karl | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 8 | Kampe. Willi | / | / | / | / | / | / | / | / | X | / | / | / | / | / | / | / | 
| 9 | Knatz, Friedel | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | 
| 10 | Knieling, Helmut | / | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | / | / | / | 
| 11 | Knieling, Otto | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | 
| 12 | Krause, Heinrich | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 13 | Most, Ernst | / | / | -- | X | X | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | 
 | 
| 14 | Möller, Heinrich | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
 | / | / | 
| 15 | Möller, Georg | -- | / | / | / | / | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 16 | Niebelschütz, Helmut | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 17 | Ohlwein, Georg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | / | / | / | / | / | 
| 18 | Ritte, Karl | / | O | / | / | O | / | O | / | / | / | / | / | 
 | 
 | / | / | 
| 19 | Rößler, Anton | / | / | / | / | / | / | / | X | / | O | O | / | O | / | O | / | 
| 2O | Siegmann, Adolf | / | X | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | 
 | / | 
| 21 | Siegmann, Martin | / | / | / | / | / | X | / | / | / | / | X | / | / | / | / | / | 
| 22 | Umbach, Hans | / | X | O | / | O | / | / | 
 | / | / | / | / | O | / | O | O | 
| 23 | Schäfer, Heinz | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | / | / | / | 
| 24 | Weber, Hans | / | / | / | / | / | X | / | / | O | X | / | / | / | / | O | X | 
| 25 | Weinrich, Adolf. | / | / | / | / | / | O | / | / | O | / | O | / | X | / | / | / | 
| 26 | Wicker, Adam | / | X | -- | / | / | O | O | / | X | / | / | O | O | 
 | O | 
 | 
| 27 | Wicker, Hans | / | / | -- | / | / | O | -- | X | / | X | X | / | X | / | X | / | 
Zeichenerklärung: Entschuldigt :X
unentschuldigt :O
nicht verständigt :--
gefunden im Protokollbuch von Elben


